平成31年1月30日
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区、代表取締役社長:酒井 和広)と西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社(大阪市北区、代表取締役社長:中根 正治)は、財務省近畿財務局及び大阪信用金庫、株式会社日本政策金融公庫等の関西地区の13金融機関と連携し、過去最多となる177社の関西地区のメーカー様や生産者様と、高速道路サービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)の商業施設を運営するテナント18事業者との商談会を大阪で開催します。
<実施イメージ>
5.協力金融機関
府県 | 種類 | 金融機関名 | |
---|---|---|---|
1 | 京都府 | 信用金庫 | 京都北都信用金庫 |
2 | 大阪府 | 信用金庫 | 大阪信用金庫 |
3 | 奈良県 | 地方銀行 | 南都銀行 |
4 | 信用金庫 | 大和信用金庫 | |
5 | 信用金庫 | 奈良中央信用金庫 | |
6 | 兵庫県 | 地方銀行 | 但馬銀行 |
7 | 信用金庫 | 神戸信用金庫 | |
8 | 信用金庫 | 姫路信用金庫 | |
9 | 信用金庫 | 淡路信用金庫 | |
10 | 信用金庫 | 但馬信用金庫 | |
11 | 信用金庫 | 中兵庫信用金庫 | |
12 | 信用金庫 | 但陽信用金庫 | |
13 | ― | 政策金融機関 | 日本政策金融公庫 |
6.参加事業者
テナント名 | エリア数 | エリア名 | |
---|---|---|---|
1 | UCCホールディングス株式会社 | 1 | 龍野西SA(下) |
2 | アイランドフューチャーコーポレーション株式会社 | 1 | 西紀SA(上) |
3 | シンエーフーヅ株式会社 | 2 | 加西SA(下)、三木SA(上) |
4 | 株式会社KRフードサービス | 1 | 龍野西SA(上) |
5 | 株式会社グランビスタ ホテル&リゾート | 1 | 大津SA(上) |
6 | 株式会社ダイナック | 1 | 三木SA(下) |
7 | 株式会社ニューモンブランフード | 1 | 紀ノ川SA(下) |
8 | 株式会社京阪レストラン | 2 | 吹田SA(上)、吹田SA(下) |
9 | 株式会社近鉄リテーリング | 4 | 岸和田SA(下)、香芝SA(下)、香芝SA(上)、大津SA(下) |
10 | 株式会社子午線 | 2 | 明石SA(上)、明石SA(下) |
11 | 株式会社泉南オートグリル | 1 | 岸和田SA(上) |
12 | 株式会社朝日エアポートサービス | 3 | 西宮名塩SA(上)、六人部PA(上)、六人部PA(下) |
13 | 光明興業株式会社 | 2 | 西紀SA(下)、宝塚北SA |
14 | 神姫フードサービス株式会社 | 2 | 加西SA(上)、西宮名塩SA(下) |
15 | 水了軒紀州食品産業株式会社 | 1 | 紀ノ川SA(上) |
16 | 松屋フーズ株式会社 | 4 | 権現湖PA(上)、権現湖PA(下)、天理PA(上)、天理PA(下) |
17 | 西日本高速道路リテール株式会社 | 16 | 桂川PA(上)、桂川PA(下)、黒丸PA(上)、黒丸PA(下)、社PA(下)、赤松PA(上)、赤松PA(下)、草津PA(上)、草津PA(下)、淡河PA(下)、白鳥PA(上)、福石PA(上)、福石PA(下)、菩提寺PA(上)、菩提寺PA(下)、名谷PA(上) |
18 | 西日本高速道路ロジスティックス株式会社 | ― | NEXCO西日本グループの商社 |
7.主な商材
(参考)過去に開催したハイウェイ商談会
2024年11月27日