― E11・E32徳島自動車道とE55徳島南部自動車道がつながります ―
令和4年2月10日
西日本高速道路株式会社
NEXCO西日本(大阪市北区 代表取締役社長:前川 秀和)が建設を進めてまいりましたE55徳島南部自動車道 徳島(とくしま)ジャンクション(JCT)~徳島沖洲(とくしまおきのす)インターチェンジ(IC)までの間(延長4.7km)が、令和4年3月21日(月曜)に開通します。これにより、E11・E32徳島自動車道とE55徳島南部自動車道が接続し、徳島JCTから徳島津田(とくしまつだ)ICまでつながります。
令和4年3月21日(月曜) 16時00分
E55徳島南部自動車道(徳島JCT~徳島沖洲IC)
路線図
[参考:路線概要]
連絡等施設名称 | 所在地 |
---|---|
徳島JCT | 徳島県徳島市川内町富久 |
徳島本線料金所 | 徳島県徳島市川内町旭野 |
徳島沖洲IC | 徳島県徳島市東沖洲 |
開通区間の整備効果については、別紙をご覧ください。
今回の開通区間の主な区間の通行料金(通常料金)は、以下のとおりです。
徳島沖洲IC⇔主なIC間の料金(通常料金)
(距離:km、料金:円)
道路名 | 発着IC | 距離 | 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島自動車道 | 徳島 | 6.5 | 310 | 340 | 380 | 460 | 650 |
藍住 | 15.6 | 500 | 590 | 670 | 860 | 1,330 | |
土成 | 28.9 | 790 | 950 | 1,100 | 1,460 | 2,320 | |
脇町 | 47.7 | 1,200 | 1,460 | 1,710 | 2,290 | 3,710 | |
美馬 | 59.2 | 1,450 | 1,770 | 2,090 | 2,810 | 4,570 | |
吉野川スマート | 75.0 | 1,790 | 2,190 | 2,600 | 3,510 | 5,750 | |
井川池田 | 80.3 | 1,900 | 2,340 | 2,770 | 3,750 | 6,140 | |
松茂スマート | 10.7 | 400 | 450 | 510 | 640 | 960 | |
高松自動車道 | 鳴門 | 15.4 | 500 | 580 | 670 | 850 | 1,310 |
高松中央 | 68.5 | 1,780 | 2,180 | 2,560 | 3,470 | 5,670 | |
坂出 | 93.6 | 2,320 | 2,860 | 3,380 | 4,590 | 7,540 | |
松山自動車道 | 松山 | 189.2 | 3,780 | 4,680 | 5,580 | 7,620 | 12,500 |
大洲 | 231.2 | 4,430 | 5,490 | 6,560 | 8,950 | 14,800 | |
今治小松道路 | 今治湯ノ浦 | 168.8 | 3,550 | 4,420 | 5,290 | 7,180 | 11,850 |
高知自動車道 | 高知 | 157.3 | 3,260 | 4,030 | 4,810 | 6,550 | 10,800 |
須崎東 | 191.5 | 3,820 | 4,730 | 5,640 | 7,690 | 12,700 |
2024年11月27日