令和6年4月25日
福岡県
佐賀県
小郡市
鳥栖市
西日本高速道路株式会社
小郡鳥栖南スマートIC⇔各IC間の主な区間の料金(通常料金)
IC名 | 距離 | 軽自動車等 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|
門司 | 99.1 | 2,310 | 2,850 | 3,380 | 4,590 | 7,540 |
福岡 | 30.8 | 830 | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 2,460 |
太宰府 | 19.1 | 580 | 680 | 790 | 1,020 | 1,590 |
筑紫野 | 12.2 | 430 | 500 | 560 | 710 | 1,070 |
鳥栖 | 4.3 | 260 | 280 | 300 | 360 | 480 |
久留米 | 6.3 | 300 | 340 | 370 | 450 | 630 |
熊本 | 72.1 | 1,730 | 2,120 | 2,510 | 3,380 | 5,530 |
鹿児島 | 247.0 | 4,630 | 5,750 | 6,870 | 9,380 | 15,500 |
宮崎 | 257.7 | 4,830 | 5,990 | 7,160 | 9,780 | 16,100 |
佐賀大和 | 29.7 | 810 | 970 | 1,130 | 1,490 | 2,380 |
長崎 | 123.3 | 2,710 | 3,340 | 3,980 | 5,410 | 8,910 |
大分 | 129.8 | 2,810 | 3,480 | 4,140 | 5,630 | 9,270 |
2024年11月27日