令和6年2月2日
東温市
西日本高速道路株式会社
東温(とうおん)市及び西日本高速道路株式会社四国支社が建設を進めてまいりましたE11松山(まつやま)自動車道東温スマートインターチェンジ(IC)が、令和6年3月23日(土)に開通します。
令和6年3月23日(土)15時
※スマートICへのアクセス道路:市道高速側道1号線及び市道高速側道2号線
※E11松山自動車道の川内IC~松山IC間の延長は12.0kmですが、東温スマートICの開通により、川内IC~東温スマートIC間が3.4km、東温スマートIC~松山IC間が8.6kmとなり、高速道路が使いやすくなります。
期待される整備効果については、 別紙 (720KB) のとおりです。
※ETC車載器を搭載していない車両が誤ってスマートICに進入した場合は、バックをせず戻ることができるようになっております。
東温スマートIC⇒各IC間の主な区間の料金(ETC通常料金)
(距離:km、料金:円)
道路名 | 発着IC | 距離 | 軽自動車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松山自動車道 | 大洲 | 50.6 | 1,260 | 1,530 | 1,810 | 2,420 | 3,930 |
内子五十崎 | 42.5 | 1,090 | 1,320 | 1,550 | 2,060 | 3,330 | |
中山スマート | 26.3 | 730 | 880 | 1,020 | 1,340 | 2,120 | |
伊予 | 18.5 | 570 | 670 | 770 | 990 | 1,540 | |
松山 | 8.6 | 350 | 400 | 440 | 550 | 800 | |
川内 | 3.4 | 240 | 260 | 280 | 320 | 420 | |
いよ西条 | 40.2 | 1,040 | 1,250 | 1,470 | 1,960 | 3,160 | |
新居浜 | 49.1 | 1,230 | 1,490 | 1,760 | 2,360 | 3,820 | |
土居 | 62.4 | 1,520 | 1,850 | 2,190 | 2,950 | 4,810 | |
三島川之江 | 73.4 | 1,750 | 2,150 | 2,550 | 3,440 | 5,630 | |
今治小松道路 | 今治湯ノ浦 | 37.8 | 1,010 | 1,260 | 1,490 | 1,950 | 3,160 |
徳島自動車道 | 徳島 | 174.1 | 3,530 | 4,370 | 5,220 | 7,110 | 11,700 |
脇町 | 132.9 | 2,860 | 3,540 | 4,210 | 5,730 | 9,440 | |
高松自動車道 | 鳴門 | 186.6 | 3,740 | 4,630 | 5,520 | 7,530 | 12,400 |
高松中央 | 142.5 | 3,020 | 3,730 | 4,450 | 6,050 | 9,980 | |
坂出 | 121.4 | 2,680 | 3,310 | 3,930 | 5,350 | 8,800 | |
高知自動車道 | 高知 | 134.3 | 2,890 | 3,570 | 4,250 | 5,780 | 9,520 |
須崎東 | 168.5 | 3,440 | 4,260 | 5,080 | 6,920 | 11,400 |
位 置 図
完成イメージ
2024年11月27日